Deye SUN-30K-G04 Three Phase String Inverter sa grid inverter SUN- 30 / 33 / 35 / 36 K-G04 30kw 30K 30000W
Mode | SUN-30K-G04 | SUN-33K-G04 | SUN-35K-G04 | SUN-36K-G04 |
Gilid ng Input | ||||
Max. DC Input Power (kW) | 39 | 42.9 | 45.5 | 46.8 |
Max. DC Input Voltage (V) | 1000 | |||
Start-up DC Input Voltage (V) | 250 | |||
Saklaw ng Operating MPPT (V) | 200~850 | |||
Max. DC Input Current (A) | 40+40 | |||
Max. Short Circuit Current (A) | 60+60 | |||
Bilang ng mga Tagasubaybay ng MPP | 2 | |||
Bilang ng mga String bawat MPP Tracker | 3 | |||
Gilid ng Output | ||||
Na-rate na Output Power (kW) | 30 | 33 | 35 | 36 |
Max. Aktibong Power (kW) | 33 | 36.3 | 38.5 | 39.6 |
Nominal Output Voltage / Saklaw (V) | 3L/N/PE 220/380V, 230/400V | |||
Rated Grid Frequency (Hz) | 50 / 60 (Opsyonal) | |||
Operating Phase | Tatlong yugto | |||
Rated AC Grid Output Current (A) | 45.5/43.5 | 50/47.8 | 53/50.7 | 54.5/52.2 |
Max. AC Output Current (A) | 50/47.9 | 55/52.6 | 58.3/55.8 | 60/57.4 |
Output Power Factor | 0.8 na humahantong sa 0.8 lagging | |||
Grid Kasalukuyang THD | <3% | |||
DC Injection Current (mA) | <0.5% | |||
Saklaw ng Dalas ng Grid | 47~52 o 57~62 (Opsyonal) |
Kahusayan | ||||
Max. Kahusayan | 98.6% | |||
Euro Effifficiency | 97.8% | |||
Kahusayan ng MPPT | >99% | |||
Proteksyon | ||||
DC Reverse-Polarity Protection | Oo | |||
Proteksyon ng AC Short Circuit | Oo | |||
Proteksyon sa Overcurrent na Output ng AC | Oo | |||
Output Overvoltage Protection | Oo | |||
Proteksyon sa Insulation Resistance | Oo | |||
Pagsubaybay sa Ground Fault | Oo | |||
Proteksyon laban sa isla | Oo | |||
Proteksyon sa Temperatura | Oo | |||
Pinagsamang DC Switch | Oo | |||
Malayuang pag-upload ng software | Oo | |||
Malayong pagbabago ng mga parameter ng operating | Oo | |||
Proteksyon ng surge | Uri ng DC II / Uri ng AC II |
Pangkalahatang Data | ||||
Sukat (mm) | 362W×577H×215D | |||
Timbang (kg) | 25.5 | |||
Topology | Walang transformer | |||
Panloob na Pagkonsumo | <1W (Gabi) | |||
Temperatura sa Pagpapatakbo | -25~65℃, >45℃ bumababa | |||
Proteksyon sa Ingress | IP65 | |||
Pagpapalabas ng Ingay (Karaniwang) | <50 dB | |||
Konsepto ng Paglamig | Smart cooling | |||
Max. Operating Altitude Nang Walang Derating | 2000m | |||
Warranty | 5 taon | |||
Pamantayan sa Koneksyon ng Grid | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | |||
Halumigmig sa Paligid ng Operasyon | 0-100% | |||
Kaligtasan EMC / Pamantayan | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||
Mga tampok | ||||
Koneksyon ng DC | MC-4 na kapareha | |||
Koneksyon ng AC | IP65 rated plug | |||
Pagpapakita | LCD1602 | |||
Interface | RS485/RS232/Wififi/LAN |
Maligayang pagdating sa aming Ali shop(https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) para sa higit pang mga produkto at reference na presyo.