Deye SUN 5/6/8/12 K-SG04LP3-EU off -Grid Solar hybrid Inverter 12000w 8000w 6000w 5000w
modelo | SUN-5K -SG04LP3-EU | SUN-6K -SG04LP3-EU | SUN-8K -SG04LP3-EU | SUN-10K -SG04LP3-EU | SUN-12K -SG04LP3-EU |
Data ng Input ng Baterya | |||||
Uri ng Baterya | Lead-acid o Li-lon | ||||
Saklaw ng Boltahe ng Baterya (V) | 40~60 | ||||
Max. Charging Current (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
Max. Discharging Current (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
Panlabas na Temperatura Sensor | Oo | ||||
Charging Curve | 3 Yugto / Pagpapantay | ||||
Diskarte sa Pag-charge para sa Li-Ion Battery | Pag-aangkop sa sarili sa BMS | ||||
Data ng Input ng String ng PV | |||||
Max. DC Input Power (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 |
Na-rate na PV Input Voltage (V) | 550 (160~800) | ||||
Start-up Voltage (V) | 160 | ||||
Saklaw ng Boltahe ng MPPT (V) | 200-650 | ||||
Saklaw ng Boltahe ng DC ng Buong Pagkarga (V) | 350-650 | ||||
Kasalukuyang Input ng PV (A) | 13+13 | 26+13 | |||
Max. PV I (A) | 17+17 | 34+17 | |||
Bilang ng mga Tagasubaybay ng MPP | 2 | ||||
Bilang ng mga String bawat MPP Tracker | 1 | 2+1 |
Data ng Output ng AC | |||||
Na-rate na AC Output at UPS Power (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
Max. AC Output Power (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
AC Output Rated Current (A) | 7.6/7.2 | 9.1/8.7 | 12.1/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 |
Max. Kasalukuyang AC (A) | 11.4/10.9 | 13.6/13 | 18.2/17.4 | 22.7/21.7 | 27.3/26.1 |
Max. Tuloy-tuloy na AC Passthrough (A) | 45 | ||||
Peak Power (offff grid) | 2 oras ng na-rate na kapangyarihan, 10 S | ||||
Power Factor | 0.8 na humahantong sa 0.8 lagging | ||||
Dalas ng Output at Boltahe | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | ||||
Uri ng Grid | Tatlong Yugto | ||||
DC injection kasalukuyang (mA) | THD<3% (Linear load<1.5%) | ||||
Kahusayan | |||||
Max. Kahusayan | 97.60% | ||||
Euro Effifficiency | 97.00% | ||||
Kahusayan ng MPPT | 99.90% | ||||
Proteksyon | |||||
Pinagsama | PV Input Lightning Protection, Anti-islanding Protection, PV String Input Reverse Polarity Protection, Insulation Resistor Detection, Residual Current Monitoring Unit, Output Over Current Protection, Output Shorted Protection, Surge protection | ||||
Output Over Voltage Protection | DC Type II/AC Type III | ||||
Mga Sertipikasyon at Pamantayan | |||||
Regulasyon ng Grid | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | ||||
Kaligtasan EMC / Pamantayan | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Pangkalahatang Data | ||||
Saklaw ng Operating Temperature (℃) | -40~60℃, >45℃ bumababa | |||
Paglamig | Smart cooling | |||
Ingay (dB) | <45 dB | |||
Komunikasyon sa BMS | RS485; MAAARI | |||
Timbang (kg) | 33.6 | |||
Sukat (mm) | 422W x 699.3H x279D | |||
Degree ng Proteksyon | IP65 | |||
Estilo ng Pag-install | Nakadikit sa dingding | |||
Warranty | 5 taon |
Maligayang pagdating sa aming Ali shop(https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) para sa higit pang mga produkto at reference na presyo.