deye SUN-7.6K -SG05LP1-EU 3.6kw 5kw 6kw 7.6kw 8kw Hybrid Inverter para sa paggamit ng EU 330W x 580H x232D
modelo | SUN-3.6K -SG05LP1-EU | SUN-5K -SG05LP1-EU | SUN-6K -SG05LP1-EU | SUN-7.6K -SG05LP1-EU | SUN-8K -SG05LP1-EU |
Uri ng Baterya | Lead-acid o Li-lon | ||||
Saklaw ng Boltahe ng Baterya (V) | 40~60 | ||||
Max. Charging Current (A) | 90 | 120 | 135 | 190 | 190 |
Max. Discharging Current (A) | 90 | 120 | 135 | 190 | 190 |
Panlabas na Temperatura Sensor | Oo | ||||
Charging Curve | 3 Yugto / Pagpapantay | ||||
Diskarte sa Pag-charge para sa Li-Ion Battery | Pag-aangkop sa sarili sa BMS | ||||
Data ng Input ng String ng PV | |||||
Max. DC Input Power (W) | 4680 | 6500 | 7800 | 9880 | 10400 |
Na-rate na PV Input Voltage (V) | 370 (125~500) | ||||
Start-up Voltage (V) | 125 | ||||
Saklaw ng Boltahe ng MPPT (V) | 150-425 | ||||
Saklaw ng Boltahe ng DC ng Buong Pagkarga (V) | 300-425 | 200-425 | |||
Kasalukuyang Input ng PV (A) | 13+13 | 26+26 | |||
Max. PV I (A) | 17+17 | 34+34 | |||
Bilang ng mga Tagasubaybay ng MPP | 2 | ||||
Bilang ng mga String bawat MPP Tracker | 1 | 2 |
Data ng Output ng AC | |||||
Na-rate na AC Output at UPS Power (W) | 3600 | 5000 | 6000 | 7600 | 8000 |
Max. AC Output Power (W) | 3690 | 5500 | 6600 | 8360 | 8800 |
AC Output Rated Current (A) | 16.4/15.7 | 22.7/21.7 | 27.3/26.1 | 34.5/33 | 36.4/34.8 |
Max. Kasalukuyang AC (A) | 18/17.2 | 25/23.9 | 30/28.7 | 38/36.3 | 40/38.3 |
Max. Tuloy-tuloy na AC Passthrough (A) | 35 | 40 | 50 | ||
Peak Power (offff grid) | 2 oras ng na-rate na kapangyarihan, 10 S | ||||
Power Factor | 0.8 na humahantong sa 0.8 lagging | ||||
Dalas ng Output at Boltahe | 50/60Hz; L/N/PE 220/230Vac (iisang yugto) | ||||
Uri ng Grid | Single Phase | ||||
DC injection kasalukuyang (mA) | THD<3% (Linear load<1.5%) | ||||
Kahusayan | |||||
Max. Kahusayan | 97.60% | ||||
Euro Effifficiency | 96.50% | ||||
Kahusayan ng MPPT | 99.90% | ||||
Proteksyon | |||||
Pinagsama | PV Input Lightning Protection, Anti-islanding Protection, PV String Input Reverse Polarity Protection, Insulation Resistor Detection, Residual Current Monitoring Unit, Output Over Current Protection, Output Shorted na Proteksyon, Surge na proteksyon | ||||
Output Over Voltage Protection | DC Type II/AC Type III | ||||
Mga Sertipikasyon at Pamantayan | |||||
Regulasyon ng Grid | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | ||||
Kaligtasan EMC / Pamantayan | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Pangkalahatang Data | |||||
Saklaw ng Operating Temperature (℃) | -40~60℃, >45℃ bumababa | ||||
Paglamig | Natural na paglamig | ||||
Ingay (dB) | <30 dB | ||||
Komunikasyon sa BMS | RS485; MAAARI | ||||
Timbang (kg) | 24 | ||||
Sukat (mm) | 330W x 580H x232D | ||||
Degree ng Proteksyon | IP65 | ||||
Estilo ng Pag-install | Nakadikit sa dingding | ||||
Warranty | 5 taon |
Maligayang pagdating sa aming Ali shop(https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) para sa higit pang mga produkto at reference na presyo.