Deye SUN300G3-US-220 SUN300G3-EU-230 SUN500G3-US-220 SUN500G3-EU-230 Micro Inverter
modelo | SUN300G3-US-220 | SUN300G3-EU-230 | SUN500G3-US-220 | SUN500G3-EU-230 |
Data ng Input (DC) | ||||
Inirerekomendang Input Power (STC) | 210~400W (1 piraso) | 210~600W (1 piraso) | ||
Pinakamataas na input DC Boltahe | 60V | |||
Saklaw ng Boltahe ng MPPT | 25~55V | |||
Saklaw ng Boltahe ng DC ng Buong Pagkarga (V) | 24.5~55V | 40~55V | ||
Max. DC Short Circuit Current | 19.5A | |||
Max. input Kasalukuyan | 13A | |||
Bilang ng mga Tagasubaybay ng MPP | 1 | |||
Bilang ng mga String bawat MPP Tracker | 1 |
Output Data (AC) | ||||
Na-rate na Power ng output | 300W | 500W | ||
Na-rate na output na Kasalukuyan | 1.4A | 1.3A | 2.3A | 2.2A |
Nominal na Boltahe / Saklaw (maaaring ito iba-iba sa mga pamantayan ng grid) | 220V/0.85Un-1.1Un | 230V/0.85Un-1.1Un | 220V/0.85Un-1.1Un | 230V/0.85Un-1.1Un |
Nominal na Dalas / Saklaw | 50 / 60Hz | |||
Pinalawak na Dalas / Saklaw | 45~55Hz / 55~65Hz | |||
Power Factor | >0.99 | |||
Maximum na unit sa bawat branch | 17 | 10 | ||
Kahusayan | | |||
CEC Weighted Effifficiency | 95% | |||
Peak Inverter Effifficiency | 96.5% | |||
Static MPPT Effifficiency | 99% | |||
Pagkonsumo ng Power sa Oras ng Gabi | 50mW |
Mekanikal na Data | ||||
Saklaw ng Ambient Temperatura | -40~65 ℃ | |||
Sukat (mm) | 189W×184H×31.5D (Walang mounting bracket at cable) | |||
Timbang (kg) | 2.15 | |||
Paglamig | Natural na paglamig | |||
Enclosure Environmental Rating | IP67 | |||
Mga tampok | ||||
Pagkakatugma | Tugma sa 60~72 cell PV modules | |||
Komunikasyon | Linya ng kuryente / WIFI / Zigbee | |||
Pamantayan sa Koneksyon ng Grid | EN50549-1, VDE0126-1-1, VDE 4105, ABNT NBR 16149, ABNT NBR 16150, ABNT NBR 62116, RD1699, UNE 206006 IN, UNE 206007-1 IN, IEEE1547 | |||
Kaligtasan EMC / Pamantayan | UL 1741, IEC62109-1/-2, IEC61000-6-1, IEC61000-6-3, IEC61000-3-2, IEC61000-3-3 | |||
Warranty | 10 taon |
Maligayang pagdating sa aming Ali shop(https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) para sa higit pang mga produkto at reference na presyo.