growatt ark ax apx hv lv xh gbli6532 gbli 6532 48v 200ah 5kw 6.5kw 10kw power wall home solar lifepo4 lithium storage battery
Modelo ng System | APX 5.0P | APX 10.0P | APX 15.0P | APX 20.0P | APX 25.0P | APX 30.0P |
Power module | APX 98020-P1/APX 98034-P2 | |||||
Bilang ng kapangyarihan mga module | 1 | |||||
Baterya Module | APX 5.0P-B1 | |||||
Bilang ng baterya mga module | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Kapasidad ng Enerhiya | 5kWh | 10kWh | 15kWh | 20kWh | 25kWh | 30kWh |
Max. lakas ng output*1 | 2.5kW | 5kW | 7.5kW | 7.5kW | 7.5kW | 7.5kW |
Pinakamataas na lakas ng output*1 | 4kW,60s | 8kW,60s | 10kW,60s | 10kW,60s | 10kW,60s | 10kW,60s |
Max. lakas ng output*2 | 2.5kW | 5kW | 7.5kW | 10kW | 12.5kW | 15kW |
Pinakamataas na lakas ng output*2 | 4kW,60s | 8kW,60s | 12kW,60s | 16kW,60s | 20kW,60s | 20kW,60s |
Dimensyon (W/D/H)*3 | 690/185/660mm | 690/185/955mm | 690/185/1250mm | 690/185/1545mm | 690*2/185/1250mm | 690*2/185/1250mm |
Timbang | 65kg | 115kg | 165kg | 215kg | 265kg | 315kg |
Nominal na boltahe (tatlong yugto ng sistema) | 650V | |||||
Saklaw ng operating boltahe (tatlong yugto ng sistema) | 600V-980V | |||||
Uri ng Baterya | Cobalt Free Lithium Iron Phosphate (LFP) | |||||
Proteksyon ng IP | IP66 | |||||
Pag-install | Naka-mount sa dingding o Pag-install sa sahig*4 | |||||
Temperatura ng Operasyon | –10°C …~50°C | |||||
Kamag-anak na kahalumigmigan | 5%~95% | |||||
Paglamig | Natural | |||||
Altitude | ≤4000m | |||||
DOD | 90% | |||||
Warranty | 10 taon | |||||
Power module | APX98020-P1 | APX98034-P2 | ||||
Dimensyon(W/D/H) | 690/185/295m | |||||
Timbang | 15kg | |||||
Port ng komunikasyon | CAN/RS485 | |||||
Pinakamataas na kasalukuyang | 13A | 26A | ||||
Pinakamataas na kasalukuyang | 20A,60s | 34A,60s | ||||
Mga parameter ng pagsubaybay | SOC, Boltahe ng system, kasalukuyang, boltahe ng cell, temperatura ng cell, temperatura ng PCBA | |||||
Module ng baterya | APX 5.0P-B1 | |||||
Nominal na enerhiya | 5kWh | |||||
Nominal na boltahe | 385V | |||||
Saklaw ng operating boltahe | 330-450V | |||||
Mga Dimensyon(W/D/H) | 690/185/295mm | |||||
Timbang | 50kg | |||||
Sertipikasyon at Paglilisensya | IEC62619(Cell&Pack)/IEC60730/VDE251050/CE/CEC/RCM/UN38.3/UL1973/ UL9540A/FCC | |||||
*1 Kapag nagtatrabaho sa APX 98020-P1, ang max. charge/discharge power ay 7.5kW, system max. charge/discharge power din limitado ng max. charge/discharge power ng inverter. | ||||||
*2 Kapag nagtatrabaho sa APX 98034-P2, max. charge/discharge power ay 15kW, system max. charge/discharge power din limitado ng max. charge/discharge power ng inverter. | ||||||
*3 Isama ang power module(APX 98027-C1/APX 98034-C2) at Battery Base | ||||||
*4 Ang pag-install sa sahig ay nangangailangan ng karagdagang base (W/D/H=690/185/50mm | ||||||
*Ang baterya ng serye ng APX ay may modelo ng EU at isang Pangkalahatang modelo, gumagana lang ang mga storage inverter na ibinebenta sa mga bansang European sa modelo ng EU APX na baterya | ||||||
*Lahat ng karapatan ay nakalaan ng SHENZHEN GROWATT NEW ENERGY CO.,LTD. Maaaring magbago nang walang abiso. |
Maligayang pagdating sa aming Ali shop(https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) para sa higit pang mga produkto at reference na presyo.