Mataas na Kahusayan G12 Mono Solar Panel 670W
Mga Detalye ng Produkto
Model No.: YF700M6-72H
lugar ng pinagmulan: China
Mga Uri ng Cell: Perc, Half Cell, Bifacial, Double-Glass, All Black
Lugar ng Pinagmulan: Jiangsu, China
Pangalan ng Brand: Yifeng
Kahusayan ng Panel: 20.7%
Warranty: 25 YEARS, 25 years na warranty
OEM Order: Katanggap-tanggap
Laki ng cell: 166mmx166mm
Sertipiko: TUV/CE/CQC/CEC/RETIE/INMETRO
Junction Box: Na-rate ang IP68
Sukat: 2094*1038*35mm
Mekanikal na Data
Uri ng Module | YF670G12-66H | YF680G12-66H | YF690G12-66H | YF700G12-66H | |||||
Kapaligiran ng Pagsubok | STC | N OCT | STC | N OCT | STC | N OCT | STC | N OCT | |
Pinakamataas na Kapangyarihan | PuA x(W) | 670 | 508 | 680 | 515 | 690 | 522 | 700 | 530 |
Pinakamataas na Boltahe ng Power | Vu pp(V) | 38.20 | 35.60 | 38.6 | 36.00 | 39.00 | 36.40 | 39.40 | 36.80 |
Pinakamataas na Kasalukuyang Power | lM PP(A) | 17.55 | 14.26 | 17.62 | 14.31 | 17.70 | 13.34 | 17.77 | 14.40 |
Buksan ang Circuit Voltage | Voc(V) | 46.10 | 43.40 | 46.50 | 43.80 | 46.90 | 44.20 | 47.40 | 44.60 |
Short Circuit Current | Ay c(A) | 18.62 | 15.01 | 18.67 | 15.06 | 18.72 | 15.11 | 18.77 | 15.16 |
Pagpaparaya | (W) | 0-+5 | 0-+5 | 0-+5 | 0-+5 | ||||
Kahusayan ng Module | (%) | 21.6 | 21.9 | 22.2 | 22.5 | ||||
STC:lrradiance1000W/m', Cell Temperature 25℃, AirMass AM 1.5 ayon sa EN 60904-3. Average na pagbabawas ng kahusayan ng 4.5%at200W/m²ayon sa EN 60904-1 NOCT:Irradianceat800W/m², Ambient Temperature 20℃, WindSpeed 1m/s. |
MECHANICAL DATA | |
Mga Solar Cell | MBB210x105mm(Mono-Crst all eSl icon) |
Oryentasyon ng Cell | 132 Mga Cell(6x 22) |
Mga Dimensyon ng Module | 2384x1303x35mm |
Timbang | 33.6KG |
Salamin | 3.2mm(0.13 pulgada) , Mataas na Transmisyon, AR Coated Heat Strengthened Glass |
Likod na sheet | Puti |
Frame | 35mmAnodzed Aluminum Alloy |
J-Kahon | Na-rate ang IP 68 |
Mga kable | Photovoltaic Technology Cable 4.0mm² |
Konektor | MC4EV02/TS4* |
CONFIGURATION NG PACKAGING | Mga Module bawat Kahon: 31 Mga Piraso Mga Module bawat 40℃ sa tainer: 558 Piraso |
Dimensyon
Ang produkto ay nasubok sa ilalim ng mga karaniwang kondisyon, na nagbubunga ng mga sukat ng am.5 atmospheric mass, 1000W/㎡ irradiance, at 25℃ na temperatura ng baterya. Magagamit ito sa larangan ng transportasyon, komunikasyon, langis, karagatan, meteorolohiya, at buhay ng pamilya. Maaari itong gamitin para sa 3-5KW na sistema ng pagbuo ng grid ng bubong ng sambahayan, at ang mga photovoltaic water pump nito ay kayang lutasin ang inuming tubig at patubig ng malalim na tubig Wells sa mga lugar na walang kuryente.
Ang aming Proyekto
Maligayang pagdating sa aming Ali shop(https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) para sa higit pang mga produkto at reference na presyo.