JA 450W 460W 470W monocrystalline pv module at solar panels JAM72S20 445-470 MR para sa gamit sa bahay
Pagtutukoy
Bilang ng mga Cell | 144 Mga Cell(6*24) | |||
Mga Dimensyon ng Module L*W*H(MM) | 2112±2mm*1052±2mm*35±1mm | |||
Timbang(KG) | 24.5kg | |||
Cell | Mono | |||
Frame | Pilak, anodized aluminyo haluang metal | |||
J-Kahon | Na-rate ang IP68 | |||
Cable | 4.0mm²(IEC),12AWG(UL) | |||
Bilang ng Diodes | 3 | |||
Konektor | MC4-EVO2/QC4.10-35 |
Detalye ng Elektrisidad(STC*)
Pinakamataas na Power—Pmax(W) | 445 | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 |
Open Circuit Voltage—Voc(V) | 49.56 | 49.70 | 49.85 | 50.01 | 50.15 | 50.31 |
Maximum Power Voltage—Vmp(V) | 41.21 | 41.52 | 41.82 | 42.13 | 42.43 | 42.69 |
Short Circuit Current—Isc(A) | 11.32 | 11.36 | 11.41 | 11.45 | 11.49 | 11.53 |
Maximum Power Current—Imp(A) | 10.80 | 10.84 | 10.88 | 10.92 | 10.96 | 11.01 |
Efficiency ng Module(%) | 20.0 | 20.3 | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.2 |
Power Output Tolerance(W) | 0~+5 |
Detalye ng Elektrisidad(NOCT*)
Maligayang pagdating sa aming Ali shop(https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) para sa higit pang mga produkto at reference na presyo.