Jinko Tiger Pro 72Hc Bdvp 525-545 Watt Solar Panel
Tiger Pro 72HC-BDVP 525-545 Watt BIFACIAL MODULE NA MAY DUAL GLASS P-Type Positibong power tolerance ng 0~+3%
Uri ng Cell | P type Mono-crystalline |
No.ng Half-cells | 144 (6×24) |
Mga sukat | 2274×1134×30mm (89.53×44.65×1.18 pulgada) |
Timbang | 32 kg (70.55 lbs) |
Salamin sa harapan | 2.0mm, Anti-Reflection Coating |
Salamin sa likod | 2.0mm, Salamin na Pinalakas ng init |
Frame | Anodized Aluminum Alloy |
Junction Box | Na-rate ang IP68 |
Mga Kable ng Output | TÜV 1×4.0mm2,(+) 290mm, (-) 145mm o Customized na Haba |
MGA PANGUNAHING TAMPOK
Multi Busbar Technology
Mas mahusay na light trapping at kasalukuyang koleksyon upang mapabuti ang power output at pagiging maaasahan ng module.
Mas mahabang Life-time na Power Yield
0.45% taunang pagkasira ng kuryente at 30 taong linear power warranty.
Paglaban sa PID
Napakahusay na garantiya sa pagganap ng Anti-PID sa pamamagitan ng na-optimize na proseso ng mass-production at kontrol ng mga materyales.
Mababang-ilaw na Pagganap
Ang advanced na glass at cell surface na naka-texture na disenyo ay nagsisiguro ng mahusay na pagganap sa low-light na kapaligiran.
Pinahusay na Mechanical Load
Certified na makatiis: wind load (2400 Pascal) at snow load (5400 Pascal).
Mas Mataas na Power Output
Ang lakas ng module ay tumataas ng 5-25% sa pangkalahatan, na nagdadala ng makabuluhang mas mababang LCOE at mas mataas na IRR.
LINEAR PERFORMANCE WARRANTY
12 Taon na Warranty ng Produkto
30 Taon na Linear Power Warranty
0.45% Taunang Pagkasira Sa loob ng 30 taon
Mga Parameter ng Produkto
ENGINEER DRAWING
Pagganap ng Elektrisidad at Pagdepende sa Temperatura
Uri ng Module | JKM525M -72HL4-BDVP | JKM530M -72HL4-BDVP | JKM535M -72HL4-BDVP | JKM540M -72HL4-BDVP | JKM545M -72HL4-BDVP | ||||
STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC NOCT | |
Pmax.(W) | 525 | 391 | 530 | 394 | 535 | 398 | 540 | 402 | 545 405 |
Vmp(V) | 40.80 | 37.81 | 40.87 | 37.88 | 40.94 | 37.94 | 41.13 | 38.08 | 41.32 38.25 |
Imp(A) | 12.87 | 10.33 | 12.97 | 10.41 | 13.07 | 10.49 | 13.13 | 10.55 | 13.19 10.60 |
Voc(v) | 49.42 | 46.65 | 49.48 | 46.70 | 49.54 | 46.76 | 49.73 | 46.94 | 49.92 47.12 |
Isc(A) | 13.63 | 11.01 | 13.73 | 11.09 | 13.83 | 11.17 | 13.89 | 11.22 | 13.95 11.27 |
Kahusayan ng Module | 20.36%(STC) | 20.55%(STC) | 20.75(STC) | 20.94%(STC) | 21.13%(STC) | ||||
Temperatura sa Pagpapatakbo(℃): -40℃~+85℃ | |||||||||
Pinakamataas na Boltahe ng System: 1000/1500VDC (IEC) | |||||||||
Pinakamataas na Serye Fuse Rating: 20A | |||||||||
Power Tolerance: 0~+3% | |||||||||
Temperature Coefficients ng Pmax: -0.35%/℃ | |||||||||
Temperature Coefficients ng Voc: -0.29/℃ | |||||||||
Temperature Coefficients ng Isc: 0.048%/℃ | |||||||||
Nominal Operating Cell Temperature(NOCT): 45±2℃ |
BIFACIAL OUTPUT-REARSIDE POWER GAIN
Jinko Tiger Pro 72HC-BDVP 525-545 Watt BIFACIAL MODULE SOLAR PANEL NA MAY DUAL GLASS P-Type
5% | Pinakamataas na Power (Pmax) | 551Wp | 557Wp | 562Wp | 567Wp | 572Wp |
Module Efficiency STC (%) | 21.38% | 21.38% | 21.78% | 21.99% | 22.19% | |
15% | Pinakamataas na Power (Pmax) | 604Wp | 610Wp | 615Wp | 621Wp | 623Wp |
Module Efficiency STC (%) | 23.41% | 23.64% | 23.86% | 24.08% | 24.30% | |
25% | Pinakamataas na Power (Pmax) | 656Wp | 663Wp | 669Wp | 675Wp | 681Wp |
Module Efficiency STC (%) | 25.45% | 25.69% | 25.93% | 26.18% | 26.42% |
STC: Irradiance 1000W/m2 Cell Temperature 25°C AM=1.5
Maligayang pagdating sa aming Ali shop(https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) para sa higit pang mga produkto at reference na presyo.