Longi 405W 410W 415W 420W 425W roof solar panel glass module
| Numero ng Modelo | LR5-54HPH-405M | LR5-54HPH-410M | ||
| Kondisyon ng Pagsubok | STC | NOCT | STC | NOCT |
| Pinakamataas na Power(Pmax/W) | 405 | 302.7 | 410 | 306.5 |
| Open Circuit Voltage(Voc/V) | 37.00 | 34.79 | 37.25 | 35.02 |
| Short Circuit Current(lsc/aA) | 13.83 | 11.18 | 13.88 | 11.22 |
| Boltahe sa Pinakamataas na Power(Vmp/V) | 31.00 | 28.80 | 31.25 | 29.03 |
| Kasalukuyan sa Maximum Power(Imp/A) | 13.07 | 10.52 | 13.12 | 10.56 |
| Efficiency ng Module(%) | 20.7 | 21.0 | ||
| Numero ng Modelo | LR5-54HPH-415M | LR5-54HPH-420M | ||
| Kondisyon ng Pagsubok | STC | NOCT | STC | NOCT |
| Pinakamataas na Power(Pmax/W) | 415 | 310.2 | 420 | 313.9 |
| Open Circuit Voltage(Voc/V) | 37.50 | 35.26 | 37.75 | 35.49 |
| Short Circuit Current(lsc/aA) | 13.94 | 11.27 | 14.01 | 11.32 |
| Boltahe sa Pinakamataas na Power(Vmp/V) | 31.49 | 29.25 | 31.73 | 29.47 |
| Kasalukuyan sa Maximum Power(Imp/A) | 13.18 | 10.60 | 13.24 | 10.65 |
| Efficiency ng Module(%) | 21.3 | 21.5 | ||
| Numero ng Modelo | LR5-54HPH-425M | |||
| Kondisyon ng Pagsubok | STC | NOCT | ||
| Pinakamataas na Power(Pmax/W) | 425 | 317.7 | ||
| Open Circuit Voltage(Voc/V) | 37.96 | 35.69 | ||
| Short Circuit Current(lsc/aA) | 14.08 | 11.38 | ||
| Boltahe sa Pinakamataas na Power(Vmp/V) | 31.94 | 29.67 | ||
| Kasalukuyan sa Maximum Power(Imp/A) | 13.31 | 10.71 | ||
| Efficiency ng Module(%) | 21.8 | |||
Maligayang pagdating sa aming Ali shop(https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) para sa higit pang mga produkto at reference na presyo.












