Longi 535W 540W 545W 550W 555W residential solar panels pv module solar panel
Numero ng Modelo | LR4-60HIB-345M | LR4-60HIB-350M | ||
Kondisyon ng Pagsubok | STC | NOCT | STC | NOCT |
Pinakamataas na Power(Pmax/W) | 345 | 257.6 | 350 | 261.4 |
Open Circuit Voltage(Voc/V) | 40.2 | 37.7 | 40.4 | 37.9 |
Short Circuit Current(lsc/aA) | 11.06 | 8.95 | 11.16 | 9.02 |
Boltahe sa Pinakamataas na Power(Vmp/V) | 34.2 | 31.8 | 34.4 | 32 |
Kasalukuyan sa Maximum Power(Imp/A) | 10.09 | 8.09 | 10.18 | 8.16 |
Efficiency ng Module(%) | 18.5 | 18.7 | ||
Numero ng Modelo | LR4-60HIB-355M | LR4-60HIB-360M | ||
Kondisyon ng Pagsubok | STC | NOCT | STC | NOCT |
Pinakamataas na Power(Pmax/W) | 355 | 265.1 | 360 | 268.8 |
Open Circuit Voltage(Voc/V) | 40.6 | 38.1 | 40.8 | 38.2 |
Short Circuit Current(lsc/aA) | 11.25 | 9.09 | 11.33 | 9.16 |
Boltahe sa Pinakamataas na Power(Vmp/V) | 34.6 | 32.2 | 34.8 | 32.4 |
Kasalukuyan sa Maximum Power(Imp/A) | 10.27 | 8.23 | 10.35 | 8.3 |
Efficiency ng Module(%) | 19 | 19.3 | ||
Numero ng Modelo | LR4-60HIB-365M | |||
Kondisyon ng Pagsubok | STC | NOCT | ||
Pinakamataas na Power(Pmax/W) | 365 | 272.6 | ||
Open Circuit Voltage(Voc/V) | 41 | 38.4 | ||
Short Circuit Current(lsc/aA) | 11.41 | 9.23 | ||
Boltahe sa Pinakamataas na Power(Vmp/V) | 35 | 32.6 | ||
Kasalukuyan sa Maximum Power(Imp/A) | 10.43 | 8.36 | ||
Efficiency ng Module(%) | 19.5 |
Maligayang pagdating sa aming Ali shop(https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) para sa higit pang mga produkto at reference na presyo.