Longi panel solar pv panels presyo kalahating cell momo 425W 430W 435W 440W 445W 450W 455W
Numero ng Modelo | LR4-72HBD-440M | LR4-72HBD-445M | ||
Kondisyon ng Pagsubok | STC | NOCT | STC | NOCT |
Pinakamataas na Power(Pmax/W) | 440 | 329.8 | 445 | 333.6 |
Open Circuit Voltage(Voc/V) | 49.2 | 46.3 | 49.4 | 46.5 |
Short Circuit Current(lsc/aA) | 11.45 | 9.23 | 11.52 | 9.28 |
Boltahe sa Pinakamataas na Power(Vmp/V) | 41 | 38.4 | 41.2 | 38.6 |
Kasalukuyan sa Maximum Power(Imp/A) | 10.73 | 8.6 | 10.8 | 8.65 |
Efficiency ng Module(%) | 20.2 | 20.5 | ||
Numero ng Modelo | LR4-72HBD-450M | LR4-72HBD-455M | ||
Kondisyon ng Pagsubok | STC | NOCT | STC | NOCT |
Pinakamataas na Power(Pmax/W) | 450 | 337.3 | 455 | 341.1 |
Open Circuit Voltage(Voc/V) | 49.6 | 46.6 | 49.8 | 46.8 |
Short Circuit Current(lsc/aA) | 11.58 | 9.34 | 11.65 | 9.39 |
Boltahe sa Pinakamataas na Power(Vmp/V) | 41.4 | 38.8 | 41.6 | 38.9 |
Kasalukuyan sa Maximum Power(Imp/A) | 10.87 | 8.7 | 10.93 | 8.76 |
Efficiency ng Module(%) | 20.7 | 20.9 | ||
Numero ng Modelo | LR4-72HBD-460M | |||
Kondisyon ng Pagsubok | STC | NOCT | ||
Pinakamataas na Power(Pmax/W) | 460 | 344.8 | ||
Open Circuit Voltage(Voc/V) | 50 | 47 | ||
Short Circuit Current(lsc/aA) | 11.73 | 9.45 | ||
Boltahe sa Pinakamataas na Power(Vmp/V) | 41.8 | 39.1 | ||
Kasalukuyan sa Maximum Power(Imp/A) | 11.01 | 8.82 | ||
Efficiency ng Module(%) | 21.2 |
Maligayang pagdating sa aming Ali shop(https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) para sa higit pang mga produkto at reference na presyo.