Trina Solar double-sided solar panel double glass frameless 535W 540W 545W 550W 555W solar panel monocrystalline
| Mga katangiang elektrikal | |||||
| Pinakamataas na Power(Pmax/W) | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 |
| Boltahe sa Pinakamataas na Power(Vmp/V) | 40.7 | 40.9 | 41.2 | 41.4 | 41.6 |
| Kasalukuyan sa Maximum Power(Imp/A) | 12.91 | 12.95 | 13.00 | 13.04 | 13.09 |
| Open Circuit Voltage(Voc/V) | 48.9 | 49.1 | 49.3 | 49.5 | 49.8 |
| Short Circuit Current(lsc/aA) | 13.70 | 13.75 | 13.80 | 13.85 | 13.90 |
| Efficiency ng Module(%) | 20.3 | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.1 |
Maligayang pagdating sa aming Ali shop(https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) para sa higit pang mga produkto at reference na presyo.











